

M6-29系列煤粉通風機
  M6-29系列煤粉通風機,是我廠按從國外引進的離心通風機模型和鍋爐燃燒系統(tǒng)的煤粉吹送的用途特點而設計的節(jié)能產品。該系列產品具有效率高、性能曲線平坦、耐磨損、工作穩(wěn)定性號等特點。
風機制成單吸入式,可制成順旋和逆旋兩種形式。從電機端正視,如葉輪順時針旋轉,稱為順旋風機,以“順”表示;如葉輪逆時針旋轉,稱為逆旋風機,以“逆”表示。
規(guī)格型號  | 轉數   | 全壓   | 流量   | 內效率   | 軸功率   | 工作溫度C  | 所需功率   | 電動機  | |
型號  | 功率kw  | ||||||||
M6-29№11.2D  | 1450  | 4122  | 16479  | 84.03  | 22.9  | 70  | 29.78  | Y200L-4  | 30  | 
M6-29№12.5D  | 1450  | 5136  | 22910  | 84.03  | 39.68  | 70  | 51.58  | Y250M-4  | 55  | 
M6-29№14D  | 1450  | 6442  | 32186  | 84.03  | 69.92  | 70  | 90.89  | Y315S-4  | 110  | 
M6-29№15D  | 1450  | 7395  | 39588  | 84.03  | 98.72  | 70  | 128.34  | JS115-4  | 135  | 
M6-29№16D  | 1450  | 8413  | 48045  | 84.03  | 136.3  | 70  | 177.19  | JS117-4  | 180  | 
M6-29№18D  | 1450  | 10649  | 68408  | 84.03  | 245.65  | 70  | 319.34  | Y400-4  | 355  | 
M6-29№20D  | 1450  | 13146  | 93838  | 84.03  | 416  | 70  | 540.8  | Y400-4  | 560  | 
M6-29№21D  | 1450  | 14515  | 108629  | 84.03  | 531.7  | 70  | 691.21  | Y450-4  | 710  | 
M7-29系列煤粉通風機
M7-29系列煤粉通風機,是根據熱電站鍋爐煤粉燒結系統(tǒng)的性能的改造設計的,用于向鍋爐內吹送煤粉。該系列產品具有效率高、耐磨損、維修方便的特點。
風機制成單吸入式,可制成順旋和逆旋兩種形式。從電機端正視,如葉輪順時針旋轉,稱為順旋風機,以“順”表示;如葉輪逆時針旋轉,稱為逆旋風機,以“逆”表示。
M7—29系列煤粉通風機性能表
規(guī)格型號  | 轉數 r/min  | 全壓 Pa  | 流量 m3/h  | 電動機 功率KW  | 
M7-29№11D  | 1450  | 5247-4433  | 11500-31600  | 45-90  | 
M7-29№12.5D  | 1450  | 6790-5737  | 16850-46500  | 75-155  | 
M7-29№13D  | 1450  | 7610-6421  | 20000-55000  | 90-225  | 
M7-29№14.5D  | 1450  | 9140-7718  | 26800-72500  | 110-355  | 
M7-29№16D  | 1450  | 10830-9238  | 28500-84500  | 190-410  | 
M7-29№17D  | 1450  | 12041-10346  | 34300-10200  | 225-570  | 
M6-31、M7-16系列煤粉通風機
M6-31、M7-16系列煤粉通風機,用于煤粉輸送之用。是根據用戶使用的實際情況,開發(fā)設計的節(jié)能產品。具有耐磨損、效率高、噪聲低、氣體流動穩(wěn)定性好,性能曲線平坦、結構緊湊、維修方便等特點。
風機制成單吸入式,可制成順旋和逆旋兩種形式。從電機端正視,如葉輪順時針旋轉,稱為順旋風機,以“順”表示;如葉輪逆時針旋轉,稱為逆旋風機,以“逆”表示。
M7-16系列煤粉通風機性能表
規(guī)格型號  | 轉數 r/min  | 全壓 Pa  | 流量 m3/h  | 軸功率 Kw  | 所需功率 Kw  | 電動機  | |
型號  | 功率Kw  | ||||||
M7-16№14D  | 1450  | 7941  | 11800  | 37  | 44  | Y225M-4  | 45  | 
M7-16№15D  | 1450  | 9121  | 14500  | 52  | 62  | Y250S-4  | 75  | 
M7-16№16D  | 1450  | 10376  | 17600  | 76  | 91  | Y315S-4  | 110  | 
M7-16№17D  | 1450  | 11710  | 21100  | 97  | 117  | Y315M1-4  | 132  | 
M7-16№18D  | 1450  | 13132  | 25100  | 130  | 156  | Y315M2-4  | 160  | 
M7-16№19D  | 1450  | 14632  | 29500  | 170  | 204  | Y355-4  | 220  | 
M7-16№20D  | 1450  | 16211  | 34400  | 219  | 263  | Y355-4  | 315  | 
M6-31系列煤粉通風機性能表
規(guī)格型號  | 轉數r/min  | 全壓Pa  | 流量m3/h  | 內效率%  | 軸功率Kw  | 工作溫度℃  | 所需功率Kw  | 電動機  | |
規(guī)格型號  | 功率Kw  | ||||||||
M6-31№12D  | 1450  | 5074  | 22300  | 81  | 40  | 70  | 48  | Y250M-4  | 55  | 
M6-31№14D  | 1450  | 6900  | 35300  | 81  | 85  | 70  | 102  | Y315M-4  | 110  | 
M6-31№15D  | 1450  | 7512  | 50700  | 81  | 132  | 70  | 159  | Y315M3-4  | 160  | 
M6-31№16D  | 1450  | 8542  | 61500  | 81  | 183  | 70  | 219  | Y355-4  | 280  | 
M6-31№18D  | 1450  | 10807  | 87600  | 81  | 330  | 70  | 396  | Y400-4  | 500  | 
M6-31№20D  | 1450  | 13347  | 12000  | 81  | 557  | 70  | 669  | Y450-4  | 800  | 
M6-31№21D  | 1450  | 14715  | 139000  | 81  | 716  | 70  | 859  | Y500-4  | 1000  | 
M6-31№22D  | 1450  | 17053  | 137000  | 81  | 818  | 70  | 981  | Y500-4  | 1000  | 
