

BB24 、 BB50 系列水泥窯尾高溫風(fēng)機、用于對水泥旋窯中廢氣進(jìn)行處理,可為日產(chǎn) 300-8000 噸水泥生產(chǎn)線進(jìn)行配套。這兩個系列產(chǎn)品具有設(shè)計先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝調(diào)試方便、易拆卸維修、耐磨損耐高溫、效率高 ( 均在 81 %以上 ) 、噪音低、性能曲線平坦、流量調(diào)節(jié)范圍大等特點。
適用于在運行溫度高、含塵濃度高、磨損較嚴(yán)重的條件下使用,通過對風(fēng)機的不斷改進(jìn),新工藝、新技術(shù)新材料的不斷應(yīng)用,其綜合性能在全國同類產(chǎn)品中處于地位靠前。
成套供貨范圍:
1、風(fēng)機 2、稀油站 3、電動機 4、液力偶合器
5、電動執(zhí)行器 6、盤車機構(gòu) 7、電控設(shè)備 8、測量儀表
用于水泥窯尾引風(fēng)機時工藝參數(shù)
序 號  | 產(chǎn)量(t/d)  | 流量  | 壓力(mmH2o)  | 工作溫度℃  | 至高瞬時溫度℃  | 含塵量(g/m2)  | 風(fēng)機型號  | 葉輪直徑(mm)  | 風(fēng)機轉(zhuǎn)速(r/min)  | 效率%  | 需用電   | 
1  | 1000  | 23.4  | 760  | 350  | 450  | 100  | BB24 雙吸  | 2200  | 1450  | 81.8  | 800  | 
2  | 1500  | 32  | 800  | 350  | 500  | 100  | BB24 雙吸  | 2888  | 960  | 84  | 1000  | 
3  | 2000  | 36.7  | 820  | 350  | 500  | 100  | BB24 雙吸  | 3050  | 960  | 83  | 1200  | 
48  | 850  | 350  | 500  | 100  | BB24 雙吸  | 3222  | 960  | 83.4  | 1600  | ||
4  | 2500  | 60  | 700  | 350  | 450  | 100  | BB24 雙吸  | 2694  | 960  | 82.05  | 1659  | 
52  | 920  | 200  | 450  | 100  | BB24 雙吸  | 3350  | 960  | 83.16  | 1795  | ||
5  | 4000  | 78.3  | 836  | 350  | 500  | 100  | BB24 雙吸  | 2770  | 1000  | 81.8  | 1120  | 
84  | 850  | 350  | 500  | 100  | BB50 雙吸  | 3211  | 960  | 80.7  | 2800  | ||
6  | 8000  | 70-75  | 750-850  | 280-320  | 450  | 100  | BB50 雙吸  | 3350  | 960  | 81.3  | 3800  | 
